Transaksi Meta Ads Estimasi
Dashboard / Transaksi Meta Ads
π΅
Total Top Up
Berhasil
Rp 30.600.000
15 ok Β· 0 gagal
π΅
Total Biaya Iklan
Keluar
Rp 30.059.319
41 transaksi
π
Net Cash Flow
Surplus
Rp 540.681
β
Transaksi Berhasil
Total 56
56
0 gagal
Top Up vs Biaya Iklan per Bulan
Rp juta
Geser tabel ke samping β
| Bulan | Top Up | Top Up Gagal | Biaya Iklan | Net |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 2026 | Rp 14.900.000 (8) | Rp 0 (0) | Rp 15.145.148 (25) | Rp -245.148 |
| Juli 2026 | Rp 15.700.000 (7) | Rp 0 (0) | Rp 14.914.171 (16) | +Rp 785.829 |
| TOTAL | Rp 30.600.000 | Rp 0 | Rp 30.059.319 | +Rp 540.681 |
Geser tabel ke samping β
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 14 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.375.334 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 13 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.446.568 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 12 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 12 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.328.603 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 11 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 11 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.253.533 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 10 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.152.560 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 9 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 9 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.085.436 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 8 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.043.896 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 7 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 7 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 938.451 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 6 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 908.952 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 5 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 5 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 935.097 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 4 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.028.620 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 3 Agustus 2026 | Top Up | Rp 2.000.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 3 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 927.839 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 2 Agustus 2026 | Top Up | Rp 900.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 2 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 891.925 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 824.250 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 516 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 446 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 455 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 170 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 490 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 171 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 575 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 537 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 191 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 462 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 1 Agustus 2026 | Biaya Iklan | Rp 71 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 31 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 839.375 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 30 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 30 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 946.947 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 29 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.105.337 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 28 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 28 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.079.885 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 27 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 888.289 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 26 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 885.383 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 25 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 25 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 902.481 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 24 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 939.433 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 23 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.022.597 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 22 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 22 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.050.433 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 21 Juli 2026 | Top Up | Rp 700.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 21 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 999.457 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 20 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 20 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 798.227 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 19 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 723.320 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 18 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 850.011 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 17 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 875.501 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
| 16 Juli 2026 | Top Up | Rp 2.500.000 | Pembayaran Manual | Didanai |
| 16 Juli 2026 | Biaya Iklan | Rp 1.007.495 | Saldo prabayar | Sudah Dibayar |
Saldo per Ad Account
1 akun
Geser tabel ke samping β
| Ad Account | Saldo | Total Spend (Lifetime) | Spend Cap | Pakai Cap | Sisa Cap |
|---|---|---|---|---|---|
act_1783730879232336Pintu Kuliah |
Rp 2.003.794 | Rp 209.076.533 | Rp 210.881.753 | 99.1% | Rp 1.805.220 |