Staff Marketing
Dashboard / Marketing / Staff
Total Lead
70 baru
149
Closing
22.1% conv
33
Prospek Hangat
Follow up
44
Mahasiswa
Total
149
Marketing Leaderboard
Top 10 Staff
1
Alfarizi
Leads 12
Closing 9
Prospek 3
75.0%
conv
conv
2
Yuyun Dwi Firma
Leads 14
Closing 6
Prospek 8
42.9%
conv
conv
3
Upik Wiyoto
Leads 6
Closing 4
Prospek 2
66.7%
conv
conv
4
M. Ilham
Leads 3
Closing 3
Prospek 0
100.0%
conv
conv
5
Bagus Ariex
Leads 7
Closing 3
Prospek 2
42.9%
conv
conv
6
Naya Cikeas
Leads 9
Closing 3
Prospek 6
33.3%
conv
conv
7
Zidane
Leads 7
Closing 1
Prospek 6
14.3%
conv
conv
8
Brian Brimob
Leads 4
Closing 1
Prospek 3
25.0%
conv
conv
9
Silvana
Leads 1
Closing 1
Prospek 0
100.0%
conv
conv
10
Irfan Andi
Leads 2
Closing 1
Prospek 0
50.0%
conv
conv
Kontak WA Lead dari Meta Ads
148 kontak Β· 30 staff
| Nama Lead | No WA | WA Status | Staff PIC | Program | Kampus | Status Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO RIDHO NAJMI | π¬ 6282240466116 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| CHRISTIAN HARTANTO | π¬ 62811246336 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SETIADI NUGROHO | π¬ 6285158768099 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FRANSISKUS DITENSON SIAHAN | π¬ 6282132333085 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AHMAD HADI MUSTOLEH | π¬ 6282180460522 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| EDWAR GUSTAVONI LOWENKEN SAPUTRA | π¬ 6281272360704 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ELVARA | π¬ 6287787572280 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| IRMA WATI | π¬ 6285890664522 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SUPARNA WIJAYA | π¬ 628111293911 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| UBAIDA AL KHONSA ALI RUSLI | π¬ 6282185223095 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| LINI | π¬ 6285260863123 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| HASDI FEBRIANSAH | π¬ 628536833872 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| EKO WAHYU BUDIANTO | π¬ 6282192009993 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ALIF SUKHAIRI WIJAYA | π¬ 6287801011163 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FEBRYANA LUSY NURJANAH | π¬ 6285222118007 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AHMAD FARHAN | π¬ 6281371433233 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SETYOWATI INDRAYANI | π¬ 6285869423979 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| EFRAIM AGUSTINUS LUMBAN SIANTAR | π¬ 6283826272077 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ENGGA DWI MARTA | π¬ 6282229704480 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| KURAIS | π¬ 628119679995 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| JUHAENA RACHMAN | π¬ 6285395077779 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| YANWAR BUDIMAN | π¬ 62817835679 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ACHMAD MUHAIMIN | π¬ 6285642243990 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AGUSTAF LAKI KOLOAY | π¬ 6281314805678 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| RIVAL IMANUEL SIAGIAN | π¬ 6282177703736 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| TAUFAN QUDRATTULLAH | π¬ 6281322229550 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MUHAMAD ZULKIFLIH A.LE | π¬ 6282177703736 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| MUHAMAD DAFA HENDARTONO | π¬ 6282177703736 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| RAMA PERMANA | π¬ 6283156432587 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| DESY INDRIYANI | π¬ 6285819117655 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| CARLES BORONSON BATUBARA | π¬ 6282168546924 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| VICTOR GAMALIEL MUHALLING | π¬ 628887070707 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | Universitas Krisnadwipayana | Validasi Data |
| MADE DWIANA | π¬ 6282177703736 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| NURBUDIAWAN | π¬ 6285836719627 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | Universitas Krisnadwipayana | Validasi Data |
| ANTONI | π¬ 6285921239561 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| M. SALMAN ALFARISI | π¬ 6285768452540 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| ANJAS PRATAMA | π¬ 6285768452540 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| ARLLES ADIASCA | π¬ 6282177703736 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| RIZAL | π¬ 6281216668586 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NUR SYAHBANI | π¬ 6282177911660 | π’ Aktif | Bimantara | Kelas Karyawan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FAIRIS SHELVI MAHARANI | π¬ 62895418547910 | π’ Aktif | Bimantara | Kelas Karyawan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SRI KORYATI | π¬ 628117905858 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| A RIAN HANDOKO | π¬ 6281213431437 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NANDA PRASTIYO | π¬ 6283845197246 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| GUARMAN | π¬ 6281372578600 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RISNANDHIKA SYAPUTRA | π¬ 6281389149357 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SUDAHRI.S | π¬ 6282383555888 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAY NATONGGA PAKSI | π¬ 6281270596373 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| MUHAMMAD FADLI | π¬ 6281327093503 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| MOHAMMAD WILY TASRIF | π¬ 6281262015888 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ABD ROHIM | π¬ 6285792065240 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| MUHAMMAD RIFQI CAHYADI | π¬ 62895326748775 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| THALUT TAUFIQURRAHMAN | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| EZWARSYAH | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| SUPARMAN DINATA | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MUHAMAD MAULANA RAHMAT | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| FIKRI AUDI | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| MUHAMAD CHORIANTO RAHIM | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| BAMBANG | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| JUMARIAH | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MUHAMAD ALDRIAN MAULANA POHAN | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| RANDHI DJATI PRAKOSO | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| AGUNG PRASETYO | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| APUNG DIMAS CAHYONO | π¬ 6285766870524 | π’ Aktif | Alfarizi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| SANDI RAMDAN | π¬ 6281930042875 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SUKEH | π¬ 6282114871115 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| WISNU DWI ATMOJO | π¬ 6281211119612 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RANU PAMUNGKAS | π¬ 6285691020069 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FATWA IHSAN YANPHAYOM | π¬ 66649607059 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DWIYANTO PURNOMOSIDHI | π¬ 628125822739 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| CAHYANTI | π¬ 6285185739994 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| MUANNIF RIDWAN | π¬ 6281261412680 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| TIARA NATAMARA SORIBULAN D | π¬ 6289529357467 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DIDI SUHERMANTO | π¬ 628999888861 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AGUS SALIM | π¬ 6281367067628 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SURYANINGSI | π¬ 6282290112459 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| FAIGILALA BUULOLO | π¬ 6285366391014 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FEBER FORMAN FAKHO | π¬ 6282339330075 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| WAHYU AGUSTIN | π¬ 6281384434656 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| FRISTIAN | π¬ 6288271084298 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NIRWANUDIN | π¬ 6281269040172 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Terdaftar |
| FADLY RAHMAN | π¬ 6282125482056 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Terdaftar |
| ADRIA PRAYUDISTI | π¬ 6282137918091 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Terdaftar |
| RHEZA PRAMADITYA SOERYOPUTRO | π¬ 6281222229324 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| HENDRA MAULANA JAYA | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| ARMAND Z TILOLI | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| ZAPAINAN HASIBUAN | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| M.ARDHAFIT SADDAM | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| ENDRIYANTO | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STAI Syamsul Ulum | Validasi Data |
| EDY ASTAMAN | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| BAMBANG HARIANTO | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| PHILIPUS CORODIL MALO | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| RIFKY PUTRA PRATAMA AHMAD | π¬ 629667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| MUHAMAD FAHRIDA RAHMAN | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| KRIST DWI JATMIKO | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| I GUSTI NGURAH PUTRA ADI MERTA | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Tunda |
| HIDAYAT FITRIANTO | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| YUDISTIRA PUTU SASMITA | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| SUPRIADIN | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| DARMAWAN | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| DIDIK RESDIANTO | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| ALVI AGUS SALIM | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| REDI ANGGRIAWAN | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| HENDRA BADRUDIN | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| OCTA FERNANDO | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| YOSLIE AKHMAD | π¬ 628564930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| ANA DANIA | π¬ 628564930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| ABIJAR AHMAD | π¬ 628132575596 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| SOFYAN | π¬ 6281353682715 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| EDOARDO Z. YUSUF | π¬ 6281353682715 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| ALIF RIZKI RAMADHAN | π¬ 6281353682715 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| ARDI UMASANGAJI | π¬ 6281353682715 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| JUNI ADI H | π¬ 6281353682715 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| TEGUH AB. RAHMAN | π¬ 6281934994726 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| NUR ZAID | π¬ 6282302359630 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL 6 Bulan | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| ATHIYAH SHOLEHAH | π¬ 62895321400276 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| SUSANTI | π¬ 6287720290409 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| ROHMAT SYAMSUDIN | π¬ 6282340953832 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL Khusus | STIT Bustanul 'Ulum | Validasi Data |
| ROFIT PERNANDO PUTRA | π¬ 6282175530276 | π’ Aktif | Brian Brimob | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| REDHO APTRIS FAHLEFI | π¬ 6282175530276 | π’ Aktif | Brian Brimob | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| MUHAMMAD DJHORDAN IBRAHIM | π¬ 6282175530276 | π’ Aktif | Brian Brimob | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| ADITIA KUSNADI | π¬ 6282175530276 | π’ Aktif | Brian Brimob | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| M.IKBAL | π¬ 6282372678331 | π’ Aktif | M. Ilham | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| PANJI ASMARA BANGUN | π¬ 6282372678331 | π’ Aktif | M. Ilham | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| ADITYA IRAWAN | π¬ 6282372678331 | π’ Aktif | M. Ilham | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| I GEDE ABDI DARMA PUTRA | π¬ 6282175267442 | π’ Aktif | Fajar Maulana | RPL Khusus | STIE ABI Surabaya | Validasi Data |
| USNING SITORUS | π¬ 6281270522675 | π’ Aktif | Fajar Maulana | RPL Khusus | Universitas Krisnadwipayana | Validasi Data |
| PANAHATAN SILITONGA | π¬ 6281377289942 | π’ Aktif | Fajar Maulana | RPL Khusus | Universitas Krisnadwipayana | Validasi Data |
| WULAN ROHAN | π¬ 6282151397020 | π’ Aktif | Anisa Dwi Arifani | Kelas Karyawan | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| HASBUNIAR | π¬ 6285255559525 | π’ Aktif | Anisa Dwi Arifani | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| ADI SYAPUTRA | π¬ 6282375624811 | π’ Aktif | Sita Tami | RPL Khusus | STIE ABI Surabaya | Validasi Data |
| ARIADI | π¬ 6282375624811 | π’ Aktif | Sita Tami | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| BUDI SETIAWAN | π¬ 6282246659431 | π’ Aktif | Irfan Andi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| SUPANDI A. MAGPO | π¬ 6282246659431 | π’ Aktif | Irfan Andi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| MUHAMMAD APRILIANSYAH | π¬ 6281216834943 | π’ Aktif | Dodi Kurniawan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| RIKO ANDRIYADI | π¬ 6281216834943 | π’ Aktif | Dodi Kurniawan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| SALLYCIA ARTDISTI | π¬ 6285768786066 | π’ Aktif | Indra binaan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Tunda |
| ROFII ZUMAYZI | π¬ 6281353439034 | π’ Aktif | Silvana | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| AL FALAH HANIF SUJIWA | π¬ 6285758048501 | π’ Aktif | Satria Tori | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Selesai |
| NURDIN JAELANI | π¬ 6281574831984 | π’ Aktif | Ari Wantoro | RPL Khusus | STAI Syamsul Ulum | Validasi Data |
| ADE RAHMAN | π¬ 6285365864751 | π’ Aktif | Ismail STISDU | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NOVY PERMATASARI | π¬ 6281273480368 | π’ Aktif | Abdul Kadir | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ERAWAN TISNA | π¬ 6282301611120 | π’ Aktif | Junfi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| GUNARI | π¬ 6285972937973 | π’ Aktif | Rio Chrisna | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| HARIS | π¬ 6287731224582 | π’ Aktif | Hasbullah | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Proses PDDikti |
| RAIHAN RAMADHONI | π¬ 6282381981308 | π’ Aktif | Yazer Ibrahim | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| MUHAMMAD NABIL | π¬ 6281368717363 | π’ Aktif | Delisa | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| WAFROTUL ATIYYAH | π¬ 6281515569280 | π’ Aktif | Doli | Kelas Karyawan | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
Lead & Closing per Staff
Daftar Staff Marketing
| Nama | Lead | Prospek | Closing | Mahasiswa | Response | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfarizi | 12 | 3 | 9 | 0 | - | π‘ 75 |
| Indra binaan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Wenda Maylani | 10 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Upik Wiyoto | 6 | 2 | 4 | 0 | - | π΄ 66 |
| M. Ilham | 3 | 0 | 3 | 0 | - | π’ 100 |
| Yuyun Dwi Firma | 14 | 8 | 6 | 0 | - | π΄ 42 |
| Bimantara | 14 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Bagus Ariex | 7 | 2 | 3 | 0 | - | π΄ 42 |
| Zidane | 7 | 6 | 1 | 0 | - | π΄ 14 |
| Brian Brimob | 4 | 3 | 1 | 0 | - | π΄ 25 |
| Naya Cikeas | 9 | 6 | 3 | 0 | - | π΄ 33 |
| Taufik Hidayat | 5 | 3 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Nurul Fitri Kosasih | 10 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Tito Ersha | 24 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Anisa Dwi Arifani | 2 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Sita Tami | 2 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Silvana | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Irfan Andi | 2 | 0 | 1 | 0 | - | π΄ 50 |
| Satria Tori | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Ari Wantoro | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Ismail STISDU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Dodi Kurniawan | 2 | 2 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Fajar Maulana | 3 | 3 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Abdul Kadir | 2 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Junfi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Rio Chrisna | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Hasbullah | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Yazer Ibrahim | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Delisa | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Doli | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
Lead Terbaru
149 lead
| Nama Lead | No HP | PIC | Status | Update |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTAF LAKI KOLOAY | 6281314805678 | Tito Ersha | Terdaftar | 14 Agustus 2026 |
| SUPANDI A. MAGPO | 6282246659431 | Irfan Andi | Terdaftar | 14 Agustus 2026 |
| MUHAMMAD RIFQI CAHYADI | 62895326748775 | Bimantara | Terdaftar | 14 Agustus 2026 |
| RHEZA PRAMADITYA SOERYOPUTRO | 6281222229324 | Nurul Fitri Kosasih | Terdaftar | 14 Agustus 2026 |
| ARIADI | 6282375624811 | Sita Tami | Terdaftar | 14 Agustus 2026 |
| ADRIA PRAYUDISTI | 6282137918091 | Nurul Fitri Kosasih | Terdaftar | 13 Agustus 2026 |
| FADLY RAHMAN | 6282125482056 | Nurul Fitri Kosasih | Terdaftar | 13 Agustus 2026 |
| NIRWANUDIN | 6281269040172 | Nurul Fitri Kosasih | Terdaftar | 13 Agustus 2026 |
| DARMAWAN | 6282187453660 | Bagus Ariex | Terdaftar | 13 Agustus 2026 |
| ACHMAD MUHAIMIN | 6285642243990 | Tito Ersha | Rekap Data | 13 Agustus 2026 |
| YANWAR BUDIMAN | 62817835679 | Tito Ersha | Rekap Data | 13 Agustus 2026 |
| JUHAENA RACHMAN | 6285395077779 | Tito Ersha | Rekap Data | 13 Agustus 2026 |
| WAFROTUL ATIYYAH | 6281515569280 | Doli | Rekap Data | 13 Agustus 2026 |
| MUHAMMAD NABIL | 6281368717363 | Delisa | Rekap Data | 13 Agustus 2026 |
| ARLLES ADIASCA | 6282177703736 | Yuyun Dwi Firma | Validasi Data | 12 Agustus 2026 |
| ANJAS PRATAMA | 6285768452540 | Yuyun Dwi Firma | Validasi Data | 12 Agustus 2026 |
| M. SALMAN ALFARISI | 6285768452540 | Yuyun Dwi Firma | Validasi Data | 12 Agustus 2026 |
| RIFKY PUTRA PRATAMA AHMAD | 629667390696 | Naya Cikeas | Validasi Data | 12 Agustus 2026 |
| KURAIS | 628119679995 | Tito Ersha | Rekap Data | 12 Agustus 2026 |
| ABD ROHIM | 6285792065240 | Bimantara | Rekap Data | 12 Agustus 2026 |