Staff Marketing
Dashboard / Marketing / Staff
Total Lead
73 baru
111
Closing
12.6% conv
14
Prospek Hangat
Follow up
15
Mahasiswa
Total
111
Marketing Leaderboard
Top 10 Staff
1
Zidane
Leads 5
Closing 3
Prospek 0
60.0%
conv
conv
2
Satria Tori
Leads 2
Closing 2
Prospek 0
100.0%
conv
conv
3
Dodi Kurniawan
Leads 2
Closing 2
Prospek 0
100.0%
conv
conv
4
Sita Tami
Leads 2
Closing 1
Prospek 1
50.0%
conv
conv
5
Yuyun Dwi Firma
Leads 7
Closing 1
Prospek 2
14.3%
conv
conv
6
Junfi
Leads 1
Closing 1
Prospek 0
100.0%
conv
conv
7
Indra binaan
Leads 1
Closing 1
Prospek 0
100.0%
conv
conv
8
Bagus Ariex
Leads 2
Closing 1
Prospek 1
50.0%
conv
conv
9
Gus Roza STISDU
Leads 1
Closing 1
Prospek 0
100.0%
conv
conv
10
Upik Wiyoto
Leads 1
Closing 1
Prospek 0
100.0%
conv
conv
Kontak WA Lead dari Meta Ads
111 kontak Β· 27 staff
| Nama Lead | No WA | WA Status | Staff PIC | Program | Kampus | Status Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARMAN SETIAWAN | π¬ 6282123605338 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAMADAN DUWILA | π¬ 6282195924013 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DIDIS GISMARA | π¬ 6289682024625 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DEWI SARTIKA | π¬ 6283848596371 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| WIBOWO PRASETYO | π¬ 628112990506 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| ANTONIUS F. BETHAN | π¬ 6282145374525 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DEDI SURYADI | π¬ 6281395326897 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| YOGA AGUNG PRATAMA | π¬ 6285804376735 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SAEROJI | π¬ 6281296790966 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AIRLANGGA DWI NUGRAHA | π¬ 6281249044489 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAKA DWI AMANDA | π¬ 6281320009521 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ANGGYA MARTHA DWI NIRMALA | π¬ 6282130250927 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAJU YUSLIN | π¬ 628136060881 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| HARLEY SARAGI SIDABALOK | π¬ 6281334557070 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AYU KARLINA | π¬ 6285163196077 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| YUDI HENDRILIA | π¬ 628112900177 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SRIWINDAWATI MODIMBABA | π¬ 62895355140104 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RIZKI FEBRIANTO | π¬ 6282177802077 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| R.SAMIYONO GATHO | π¬ 6281299602999 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| TIARA AGUSTINA | π¬ 6287875125304 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| EVA LESTARI | π¬ 6285667645849 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ALEXANDER DADI TAVIONO | π¬ 6285727777742 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| MOHAMAD HAIRUN | π¬ 6281387392111 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ABDULLOH HAKIM | π¬ 6285381237227 | π’ Aktif | Tito Ersha | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| MUHAMMAD YANI | π¬ 6282177859998 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| EDY SOFYAN | π¬ 6285349909266 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RADEN FERDIANDRA DEFRY YUSDANIAL | π¬ 6281919780206 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| TAUFIQ FARID RAMADHAN | π¬ 62895372530022 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DEDI UTOMO | π¬ 6285713623283 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DEDE YUYUN | π¬ 6281190034000 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SYALZHABILLAH | π¬ 6282194376576 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| AHMADI BROTO | π¬ 6281272247006 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SABILA EKA PUTRI | π¬ 6283179754786 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SUMIYATI | π¬ 6285892260943 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RUDI NURSOLEH | π¬ 6287894949409 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Aktif PDDikti |
| ANNISA AGUSTINA | π¬ 6282178055716 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RION PRAMANA PUTRA | π¬ 6285751617440 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| AISYAH AYU KARINA RIDZWAN | π¬ 6281218854974 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| SITI FITRI AISYAH | π¬ 6282268072185 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| GUNAWAN DWI PANNY SITUMORANG | π¬ 6281273939578 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| I WAYAN MENDRA | π¬ 6281337768293 | π’ Aktif | Wenda Maylani | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| LUKMAN BATARA PUTRA | π¬ 6282259346174 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NIKO | π¬ 6282221719373 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 2 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ALI ARAHTA BARUS | π¬ 6287745921925 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FAISAL ZAKARIYA | π¬ 6287765061624 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ANDUS | π¬ 6282255875991 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| HERI ZAFRIZAL | π¬ 6285709980141 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| FIFIAN DYAH SETYANINGSIH | π¬ 6285893669306 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| SITI NURUL KHOTIMAH | π¬ 6285366219313 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| DEDI WAHYUDI | π¬ 6281365425001 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ABU FITRI MU'MIN, ST | π¬ 6285217445555 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| M. WAHYUDDIN | π¬ 6282116495920 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| HERWIN MARIHOT TUABSAGALA | π¬ 6281378361976 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| NURALVIAN | π¬ 6285157299462 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAHMAT CHAIRUL | π¬ 6281225013946 | π’ Aktif | Bimantara | RPL 1 Tahun | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| IKHSAN DAVIT WIJAYA | π¬ 628119276678 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| OESEP SARWAT | π¬ 6282316766316 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | Institut KH. Ahmad Sanusi | Validasi Data |
| TRIYONO | π¬ 6281802715551 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MUSTAQIM | π¬ 6281220359515 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIT Pringsewu | Rekap Data |
| DWI JAKA CAHYANA | π¬ 6281905833336 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| WALIDATUL NAFI'AH | π¬ 62811664230 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIA Mensis | Validasi Data |
| KAYETANUS ABI | π¬ 6281238138266 | π’ Aktif | Yuyun Dwi Firma | RPL Khusus | STIA Mensis | Rekap Data |
| IKKRAR GUNAWAN | π¬ 628315380355 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendikia Mitra Indonesia | Rekap Data |
| AGUNG SETIYAWAN | π¬ 6287774900439 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendikia Mitra Indonesia | Rekap Data |
| YUDI EKO WIBOWO | π¬ 628139437777 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendikia Mitra Indonesia | Rekap Data |
| BANYU PERLAMBANG SAPUTRA | π¬ 6285691351775 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendekia Mitra Indonesia | Rekap Data |
| ADY PURWOTO | π¬ 628132671991 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendekia Mitra Indonesia | Validasi Data |
| YUDI PRIATNA | π¬ 6287825852353 | π’ Aktif | Merisa | RPL 1 Tahun | Universitas Cendikia Mitra Indonesia | Rekap Data |
| IWAN SUPRIADI | π¬ 6282175377829 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| EDI PURWANTA | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| AGUSTI ILONA | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Aktif PDDikti |
| JHON ALFREDO | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| AGUNG DWI SETIAWAN | π¬ 6285664930321 | π’ Aktif | Zidane | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| NI PUTU DITA INTAN CAHYANI | π¬ 62812992454808 | π’ Aktif | Delisa | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| I GUSTI PUTU AGUNG PANDU PRANATHA | π¬ 6287845280673 | π’ Aktif | Delisa | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| RAHMADANIAH | π¬ 6285239154638 | π’ Aktif | Delisa | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Terdaftar |
| BAGUS ARRY WIBOWO | π¬ 6285251198888 | π’ Aktif | Delisa | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| SALAMUN ALI MAFAZ | π¬ 6281222039797 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| RIZKY IQROMULLAH | π¬ 6285718199721 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| RAMUJI | π¬ 621351311939 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| FEBRIANUS | π¬ 628992597000 | π’ Aktif | Nurul Fitri Kosasih | RPL Khusus | STIA Mensis | Validasi Data |
| MUHAMMAD ALFIANSYAH | π¬ 6289607891419 | π’ Aktif | Anisa Dwi Arifani | RPL 6 Bulan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ZUHAIR SA'DY AL HANAFI | π¬ 6285236324649 | π’ Aktif | Anisa Dwi Arifani | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| AMMAR ZAKY AL HANAFI | π¬ 6282322991400 | π’ Aktif | Anisa Dwi Arifani | RPL 1 Tahun | STIT Bustanul 'Ulum | Rekap Data |
| ALBERTO SINAGA | π¬ 6282157845296 | π’ Aktif | Selvi Hestiani | RPL 1 Tahun | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Rekap Data |
| MUHAMMAD BAGUS AMIRULOH | π¬ 6282134244608 | π’ Aktif | Selvi Hestiani | RPL 1 Tahun | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Rekap Data |
| FARIZ MUJAHID | π¬ 6282357897668 | π’ Aktif | Selvi Hestiani | RPL 1 Tahun | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Rekap Data |
| JHORDY ALFIGO | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| GEDHE BAYU PRAKOSA | π¬ 6289667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| DIKI PRANADITA | π¬ 629667390696 | π’ Aktif | Naya Cikeas | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Terdaftar |
| RINI ALFIANI | π¬ 62823756248 | π’ Aktif | Sita Tami | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| TEDY SUNDARI | π¬ 6282375624811 | π’ Aktif | Sita Tami | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| ALIFIO FATHUR RAHMAN | π¬ 6285758048501 | π’ Aktif | Satria Tori | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| DANANG DWI PUTRA RIFAWAN | π¬ 6285758048501 | π’ Aktif | Satria Tori | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| IMAM SUHROWARDI | π¬ 6285894989901 | π’ Aktif | Fajar Maulana | RPL Khusus | STIA Mensis | Aktif PDDikti |
| I GUSTI LANANG PARMADI | π¬ 6281285885241 | π’ Aktif | Fajar Maulana | RPL Khusus | STIE ABI Surabaya | Rekap Data |
| MUHAMMAD FADHILAH | π¬ 6281216834943 | π’ Aktif | Dodi Kurniawan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| I PUTU PANDE MULIAWAN | π¬ 6281216834943 | π’ Aktif | Dodi Kurniawan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| WAHYU WIRADI | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MUHAMMAD ALDIANSYAH | π¬ 6282187453660 | π’ Aktif | Bagus Ariex | RPL Khusus | Institut KH. Ahmad Sanusi | Validasi Data |
| WINARTA KUSUMA | π¬ 6287789069547 | π’ Aktif | Ikhwanul Akbar | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Revisi Sistem |
| HENDRY SIMBOLON | π¬ 6282301611120 | π’ Aktif | Junfi | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MULKI ABDILLAH | π¬ 62895372706999 | π’ Aktif | Ir.Arsen | RPL Khusus | STIE ABI Surabaya | Aktif PDDikti |
| RAHMAT ZENAL MUTTAQIN | π¬ 6285794587701 | π’ Aktif | Indra binaan | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| MIRA SISKA ANDINA | π¬ 6281273476448 | π’ Aktif | Gus Roza STISDU | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| BENTAR JATORA | π¬ 628132575596 | π’ Aktif | Upik Wiyoto | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Lulus PISN |
| SYIFA SALSABILA SUPRIATNA | π¬ 621373993650 | π’ Aktif | Taufik Hidayat | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| ANGGA LAWI | π¬ 6282372678331 | π’ Aktif | M. Ilham | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| MELI DEVINA | π¬ 6281396918474 | π’ Aktif | Ahmad Ridwan | RPL 1 Tahun | INSIBU | Rekap Data |
| CHRISTIAN KORNELIUS GAGHANA | π¬ 6282124018933 | π’ Aktif | Silvana | RPL Khusus | STIS Darul Ulum | Validasi Data |
| NURUL ISTHIKAMAH | π¬ 6289523267863 | π’ Aktif | Merisa Restu Melania | RPL 1 Tahun | Universitas Cendikia Mitra Indonesia | Terdaftar |
Lead & Closing per Staff
Daftar Staff Marketing
| Nama | Lead | Prospek | Closing | Mahasiswa | Response | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimantara | 14 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Tito Ersha | 24 | 2 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Delisa | 4 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Ikhwanul Akbar | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Wenda Maylani | 17 | 2 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Zidane | 5 | 0 | 3 | 0 | - | π΄ 60 |
| Sita Tami | 2 | 1 | 1 | 0 | - | π΄ 50 |
| Satria Tori | 2 | 0 | 2 | 0 | - | π’ 100 |
| Yuyun Dwi Firma | 7 | 2 | 1 | 0 | - | π΄ 14 |
| Junfi | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Anisa Dwi Arifani | 3 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Fajar Maulana | 2 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Dodi Kurniawan | 2 | 0 | 2 | 0 | - | π’ 100 |
| Ir.Arsen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Indra binaan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Nurul Fitri Kosasih | 4 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Selvi Hestiani | 3 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Bagus Ariex | 2 | 1 | 1 | 0 | - | π΄ 50 |
| Gus Roza STISDU | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Merisa | 6 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Upik Wiyoto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | π’ 100 |
| Taufik Hidayat | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| M. Ilham | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Naya Cikeas | 3 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Ahmad Ridwan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Silvana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
| Merisa Restu Melania | 1 | 0 | 0 | 0 | - | π΄ 0 |
Lead Terbaru
111 lead
| Nama Lead | No HP | PIC | Status | Update |
|---|---|---|---|---|
| I WAYAN MENDRA | 6281337768293 | Wenda Maylani | Terdaftar | 12 Oktober 2026 |
| RAHMAT CHAIRUL | 6281225013946 | Bimantara | Terdaftar | 12 Oktober 2026 |
| NURUL ISTHIKAMAH | 6289523267863 | Merisa Restu Melania | Terdaftar | 12 Oktober 2026 |
| AGUNG DWI SETIAWAN | 6285664930321 | Zidane | Terdaftar | 11 Oktober 2026 |
| DIKI PRANADITA | 629667390696 | Naya Cikeas | Terdaftar | 11 Oktober 2026 |
| GEDHE BAYU PRAKOSA | 6289667390696 | Naya Cikeas | Validasi Data | 10 Oktober 2026 |
| CHRISTIAN KORNELIUS GAGHANA | 6282124018933 | Silvana | Validasi Data | 10 Oktober 2026 |
| ABDULLOH HAKIM | 6285381237227 | Tito Ersha | Validasi Data | 10 Oktober 2026 |
| MELI DEVINA | 6281396918474 | Ahmad Ridwan | Rekap Data | 10 Oktober 2026 |
| MOHAMAD HAIRUN | 6281387392111 | Tito Ersha | Rekap Data | 10 Oktober 2026 |
| GUNAWAN DWI PANNY SITUMORANG | 6281273939578 | Wenda Maylani | Rekap Data | 10 Oktober 2026 |
| KAYETANUS ABI | 6281238138266 | Yuyun Dwi Firma | Rekap Data | 9 Oktober 2026 |
| TEDY SUNDARI | 6282375624811 | Sita Tami | Validasi Data | 9 Oktober 2026 |
| ALEXANDER DADI TAVIONO | 6285727777742 | Tito Ersha | Validasi Data | 9 Oktober 2026 |
| SITI FITRI AISYAH | 6282268072185 | Wenda Maylani | Rekap Data | 8 Oktober 2026 |
| JHORDY ALFIGO | 6289667390696 | Naya Cikeas | Rekap Data | 8 Oktober 2026 |
| AISYAH AYU KARINA RIDZWAN | 6281218854974 | Wenda Maylani | Validasi Data | 8 Oktober 2026 |
| EVA LESTARI | 6285667645849 | Tito Ersha | Rekap Data | 8 Oktober 2026 |
| I GUSTI LANANG PARMADI | 6281285885241 | Fajar Maulana | Rekap Data | 8 Oktober 2026 |
| WALIDATUL NAFI'AH | 62811664230 | Yuyun Dwi Firma | Validasi Data | 8 Oktober 2026 |