Data Lead
Dashboard / Leads
Total Lead
Semua status
111
Lead Baru
Belum diproses
73
Closing
Dari total
14
Prospek
Follow up
24
Daftar Lead
111 lead
| Nama | No HP | Program | Status | Risiko | Alasan | PIC | Terakhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I WAYAN MENDRA | 6281337768293 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 12 Oktober 2026 | |
| RAHMAT CHAIRUL | 6281225013946 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Bimantara | 12 Oktober 2026 | |
| NURUL ISTHIKAMAH | 6289523267863 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Merisa Restu Melania | 12 Oktober 2026 | |
| AGUNG DWI SETIAWAN | 6285664930321 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Zidane | 11 Oktober 2026 | |
| DIKI PRANADITA | 629667390696 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Naya Cikeas | 11 Oktober 2026 | |
| GEDHE BAYU PRAKOSA | 6289667390696 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Naya Cikeas | 10 Oktober 2026 | |
| CHRISTIAN KORNELIUS GAGHANA | 6282124018933 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Silvana | 10 Oktober 2026 | |
| ABDULLOH HAKIM | 6285381237227 | RPL 1 Tahun | Validasi Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 10 Oktober 2026 | |
| MELI DEVINA | 6281396918474 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Ahmad Ridwan | 10 Oktober 2026 | |
| MOHAMAD HAIRUN | 6281387392111 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 10 Oktober 2026 | |
| GUNAWAN DWI PANNY SITUMORANG | 6281273939578 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 10 Oktober 2026 | |
| KAYETANUS ABI | 6281238138266 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 9 Oktober 2026 | |
| TEDY SUNDARI | 6282375624811 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Sita Tami | 9 Oktober 2026 | |
| ALEXANDER DADI TAVIONO | 6285727777742 | RPL 6 Bulan | Validasi Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 9 Oktober 2026 | |
| SITI FITRI AISYAH | 6282268072185 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 8 Oktober 2026 | |
| JHORDY ALFIGO | 6289667390696 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Naya Cikeas | 8 Oktober 2026 | |
| AISYAH AYU KARINA RIDZWAN | 6281218854974 | RPL 6 Bulan | Validasi Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 8 Oktober 2026 | |
| EVA LESTARI | 6285667645849 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 8 Oktober 2026 | |
| I GUSTI LANANG PARMADI | 6281285885241 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Fajar Maulana | 8 Oktober 2026 | |
| WALIDATUL NAFI'AH | 62811664230 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 8 Oktober 2026 | |
| ANGGA LAWI | 6282372678331 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | M. Ilham | 7 Oktober 2026 | |
| BAGUS ARRY WIBOWO | 6285251198888 | RPL 6 Bulan | Validasi Data | π΅ Baru | - | Delisa | 7 Oktober 2026 | |
| YUDI PRIATNA | 6287825852353 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Merisa | 7 Oktober 2026 | |
| DWI JAKA CAHYANA | 6281905833336 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 6 Oktober 2026 | |
| RION PRAMANA PUTRA | 6285751617440 | RPL 6 Bulan | Validasi Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 5 Oktober 2026 | |
| ANNISA AGUSTINA | 6282178055716 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 5 Oktober 2026 | |
| SYIFA SALSABILA SUPRIATNA | 621373993650 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Taufik Hidayat | 5 Oktober 2026 | |
| RUDI NURSOLEH | 6287894949409 | RPL 6 Bulan | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 5 Oktober 2026 | |
| TIARA AGUSTINA | 6287875125304 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 5 Oktober 2026 | |
| MUSTAQIM | 6281220359515 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 5 Oktober 2026 | |
| MUHAMMAD ALDIANSYAH | 6282187453660 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Bagus Ariex | 5 Oktober 2026 | |
| ADY PURWOTO | 628132671991 | RPL 1 Tahun | Validasi Data | π΅ Baru | - | Merisa | 4 Oktober 2026 | |
| R.SAMIYONO GATHO | 6281299602999 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 4 Oktober 2026 | |
| NURALVIAN | 6285157299462 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 1 Oktober 2026 | |
| FEBRIANUS | 628992597000 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 2 Oktober 2026 | |
| RIZKI FEBRIANTO | 6282177802077 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 2 Oktober 2026 | |
| AMMAR ZAKY AL HANAFI | 6282322991400 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Anisa Dwi Arifani | 2 Oktober 2026 | |
| SRIWINDAWATI MODIMBABA | 62895355140104 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 2 Oktober 2026 | |
| ZUHAIR SA'DY AL HANAFI | 6285236324649 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Anisa Dwi Arifani | 2 Oktober 2026 | |
| SUMIYATI | 6285892260943 | RPL 2 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 1 Oktober 2026 | |
| SABILA EKA PUTRI | 6283179754786 | RPL Khusus | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 1 Oktober 2026 | |
| I PUTU PANDE MULIAWAN | 6281216834943 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Dodi Kurniawan | 1 Oktober 2026 | Sudah closing |
| HERWIN MARIHOT TUABSAGALA | 6281378361976 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 1 Oktober 2026 | |
| YUDI HENDRILIA | 628112900177 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 1 Oktober 2026 | |
| AYU KARLINA | 6285163196077 | RPL 2 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 1 Oktober 2026 | |
| BENTAR JATORA | 628132575596 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Upik Wiyoto | 1 Oktober 2026 | Sudah closing |
| BANYU PERLAMBANG SAPUTRA | 6285691351775 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Merisa | 1 Oktober 2026 | |
| AHMADI BROTO | 6281272247006 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 1 Oktober 2026 | |
| M. WAHYUDDIN | 6282116495920 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 1 Oktober 2026 | |
| YUDI EKO WIBOWO | 628139437777 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Merisa | 29 September 2026 | |
| FARIZ MUJAHID | 6282357897668 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Selvi Hestiani | 29 September 2026 | |
| JHON ALFREDO | 6285664930321 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Zidane | 29 September 2026 | Sudah closing |
| AGUNG SETIYAWAN | 6287774900439 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Merisa | 29 September 2026 | |
| IKKRAR GUNAWAN | 628315380355 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Merisa | 29 September 2026 | |
| ABU FITRI MU'MIN, ST | 6285217445555 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 29 September 2026 | |
| MUHAMMAD BAGUS AMIRULOH | 6282134244608 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Selvi Hestiani | 29 September 2026 | |
| DEDI WAHYUDI | 6281365425001 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 28 September 2026 | |
| MIRA SISKA ANDINA | 6281273476448 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Gus Roza STISDU | 28 September 2026 | Sudah closing |
| SITI NURUL KHOTIMAH | 6285366219313 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 28 September 2026 | |
| HARLEY SARAGI SIDABALOK | 6281334557070 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 28 September 2026 | |
| RAHMADANIAH | 6285239154638 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Delisa | 28 September 2026 | |
| SYALZHABILLAH | 6282194376576 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 27 September 2026 | |
| WAHYU WIRADI | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 26 September 2026 | Sudah closing |
| DEDE YUYUN | 6281190034000 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 26 September 2026 | |
| FIFIAN DYAH SETYANINGSIH | 6285893669306 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 26 September 2026 | |
| HERI ZAFRIZAL | 6285709980141 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 26 September 2026 | |
| DEDI UTOMO | 6285713623283 | RPL 2 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 26 September 2026 | |
| RAJU YUSLIN | 628136060881 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 26 September 2026 | |
| ANGGYA MARTHA DWI NIRMALA | 6282130250927 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 25 September 2026 | |
| RAMUJI | 621351311939 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 25 September 2026 | |
| TRIYONO | 6281802715551 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 25 September 2026 | Sudah closing |
| OESEP SARWAT | 6282316766316 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 25 September 2026 | |
| RIZKY IQROMULLAH | 6285718199721 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 25 September 2026 | |
| ALBERTO SINAGA | 6282157845296 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Selvi Hestiani | 24 September 2026 | |
| SALAMUN ALI MAFAZ | 6281222039797 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 24 September 2026 | |
| TAUFIQ FARID RAMADHAN | 62895372530022 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 24 September 2026 | |
| RAKA DWI AMANDA | 6281320009521 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 24 September 2026 | |
| AIRLANGGA DWI NUGRAHA | 6281249044489 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 24 September 2026 | |
| SAEROJI | 6281296790966 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 23 September 2026 | |
| RAHMAT ZENAL MUTTAQIN | 6285794587701 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Indra binaan | 23 September 2026 | Sudah closing |
| AGUSTI ILONA | 6285664930321 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Zidane | 22 September 2026 | |
| EDI PURWANTA | 6285664930321 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Zidane | 22 September 2026 | Sudah closing |
| YOGA AGUNG PRATAMA | 6285804376735 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 22 September 2026 | |
| ANDUS | 6282255875991 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 22 September 2026 | |
| MULKI ABDILLAH | 62895372706999 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Ir.Arsen | 22 September 2026 | |
| MUHAMMAD FADHILAH | 6281216834943 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Dodi Kurniawan | 22 September 2026 | Sudah closing |
| IMAM SUHROWARDI | 6285894989901 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Fajar Maulana | 22 September 2026 | |
| RADEN FERDIANDRA DEFRY YUSDANIAL | 6281919780206 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 21 September 2026 | |
| MUHAMMAD ALFIANSYAH | 6289607891419 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Anisa Dwi Arifani | 19 September 2026 | |
| FAISAL ZAKARIYA | 6287765061624 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 19 September 2026 | |
| DEDI SURYADI | 6281395326897 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 19 September 2026 | |
| ALI ARAHTA BARUS | 6287745921925 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 19 September 2026 | |
| EDY SOFYAN | 6285349909266 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 19 September 2026 | |
| HENDRY SIMBOLON | 6282301611120 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Junfi | 18 September 2026 | Sudah closing |
| IKHSAN DAVIT WIJAYA | 628119276678 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 17 September 2026 | |
| DANANG DWI PUTRA RIFAWAN | 6285758048501 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Satria Tori | 17 September 2026 | Sudah closing |
| ALIFIO FATHUR RAHMAN | 6285758048501 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Satria Tori | 17 September 2026 | Sudah closing |
| RINI ALFIANI | 62823756248 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 17 September 2026 | Sudah closing |
| IWAN SUPRIADI | 6282175377829 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Zidane | 17 September 2026 | Sudah closing |
| MUHAMMAD YANI | 6282177859998 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 16 September 2026 | |
| ANTONIUS F. BETHAN | 6282145374525 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 16 September 2026 | |
| WINARTA KUSUMA | 6287789069547 | RPL Khusus | Revisi Sistem | π΅ Baru | - | Ikhwanul Akbar | 16 September 2026 | |
| WIBOWO PRASETYO | 628112990506 | RPL Khusus | Aktif PDDikti | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 15 September 2026 | |
| DEWI SARTIKA | 6283848596371 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 15 September 2026 | |
| DIDIS GISMARA | 6289682024625 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 15 September 2026 | |
| I GUSTI PUTU AGUNG PANDU PRANATHA | 6287845280673 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Delisa | 14 September 2026 | |
| NI PUTU DITA INTAN CAHYANI | 62812992454808 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Delisa | 14 September 2026 | |
| RAMADAN DUWILA | 6282195924013 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 14 September 2026 | |
| NIKO | 6282221719373 | RPL 2 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 14 September 2026 | |
| KARMAN SETIAWAN | 6282123605338 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 14 September 2026 | |
| LUKMAN BATARA PUTRA | 6282259346174 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 14 September 2026 |
Riwayat Follow Up Terbaru
| Tanggal | Lead ID | PIC | Arah | Catatan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
Belum ada follow up. | |||||