π€ Monitoring otomatis aktif
ACTIVE
Baik
Semua KPI utama dalam batas System Rules
Lead & Closing dari Campaign Ini
atribusi best-effort
Lead
1
Prospek
0
Closing
0
Conversion
0.0%
Kontak WA Destinasi Pesan
1 kontak
| Nama | No WA | WA | PIC | Program | Kampus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTFIAH PUTRI AZIS | π¬ 628565044656 | π’ | Tito Ersha | Kelas Karyawan | STIS Darul Ulum | Rekap Data |
| Nama | No HP | Program | PIC | Status | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| LUTFIAH PUTRI AZIS | 628565044656 | Kelas Karyawan | Tito Ersha | Rekap Data | 28 April 2026 |
Budget Spent
Harian Rp 75.000
Rp 561.346
Impressions
Reach 5.771
9.444
Clicks
CTR 3.58%
338
Conversions
CPC Rp 1.661
172
CPR
Cost per result
Rp 3.263
π Detail Campaign
| ID | 120253468329170728 |
| Platform | Meta Ads |
| Objective | Outcome Traffic |
| Creative Type | Meta Ads |
| Start Date | 2026-08-06 |
| End Date | No end date |
| Audience | act_1783730879232336 |
π Performance Metrics
| Hasil | 172 |
| CPM (per 1000 imp) | Rp 59.439 |
| CPC (per click) | Rp 1.661 |
| CTR | 3.58% |
| Reach | 5.771 |
| Frequency | 1.64 |
| Conversions | 172 |
| Biaya per Hasil (CPR) | Rp 3.263 |
| ROAS | - (Brand Awareness) |
Pesan, Leads, dan Penjualan
| Total Kontak Pesan | 172 |
| Kontak Pesan Baru | 172 |
| Leads | 0 |
| Cost per Lead | - |
| Purchases | 0 |
| Cost per Purchase | - |
| Purchase Value | Rp 0 |
Anggaran, Optimasi, dan AI
| Anggaran | Rp 75.000 |
| Spend | Rp 561.346 |
| Sisa Anggaran | Rp 0 |
| Budget Used | 748.5% |
| Bid Strategy | Lowest Cost Without Cap |
| Attribution | - |
| Buying Type | Auction |
| Opportunity Score | 0 |
| Riwayat Alert | Tidak ada alert aktif |
| Sync Terakhir | 14 Agu 2026, 11:54 |
Analisis CPR harian belum tersedia (butuh data Meta Ads live).