π€ Monitoring otomatis aktif
ACTIVE
Baik
Semua KPI utama dalam batas System Rules
Lead & Closing dari Campaign Ini
atribusi best-effort
Lead
0
Prospek
0
Closing
0
Conversion
-
Belum ada lead yang cocok dengan campaign ini (dicocokkan lewat PIC / JALUR INPUT / program).
Budget Spent
Harian Rp 0
Rp 1.452.539
Impressions
Reach 70.988
101.985
Clicks
CTR 3.0%
3.064
Conversions
CPC Rp 474
428
CPR
Cost per result
Rp 3.393
π Detail Campaign
| ID | 120252751656430728 |
| Platform | Meta Ads |
| Objective | Outcome Traffic |
| Creative Type | Meta Ads |
| Start Date | 2026-07-09 |
| End Date | No end date |
| Audience | act_1783730879232336 |
π Performance Metrics
| Hasil | 428 |
| CPM (per 1000 imp) | Rp 14.243 |
| CPC (per click) | Rp 474 |
| CTR | 3.0% |
| Reach | 70.988 |
| Frequency | 1.44 |
| Conversions | 428 |
| Biaya per Hasil (CPR) | Rp 3.393 |
| ROAS | - (Brand Awareness) |
Pesan, Leads, dan Penjualan
| Total Kontak Pesan | 428 |
| Kontak Pesan Baru | 428 |
| Leads | 2 |
| Cost per Lead | Rp 726.270 |
| Purchases | 0 |
| Cost per Purchase | - |
| Purchase Value | Rp 0 |
Anggaran, Optimasi, dan AI
| Anggaran | Rp 0 |
| Spend | Rp 1.452.539 |
| Sisa Anggaran | Rp 0 |
| Budget Used | 0% |
| Bid Strategy | Lowest Cost Without Cap |
| Attribution | - |
| Buying Type | Auction |
| Opportunity Score | 0 |
| Riwayat Alert | Tidak ada alert aktif |
| Sync Terakhir | 14 Agu 2026, 11:54 |
Analisis CPR harian belum tersedia (butuh data Meta Ads live).